Avisos e Editais de Licitação 2023
Dispensas de Licitação - Lei 8.666/86
| Data da Solicitação | Processo n° | Assunto | Início | Data / Modalidade | nº | Ganhador | Valor | Encerramento | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2023 | 1 | Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza automotiva | 13/01/2023 | 25/01/2023 - Dispensa | 03/2023 | Lava Jato do Paulão - CNPJ 11.070.799/0001-09 | R$ 1.500,00 | 21/03/2023 | |
| 12/01/2023 | 3 | Aquisição de utensílios de cozinha | 15/01/2023 | 01/03/2023 - Dispensa | 08/2023 | Monteiro de Oliveira & Oliveira - 35.458.920/0001-32 | R$ 1.192,95 | 09/03/2023 | Processo sem arquivo vinculado |
| 18/01/2023 | 4 | Medicina e Segurança do trabalho | 18/01/2023 | 19/01/2023 - Dispensa | 02/2023 | Arquivado | - | 10/02/2023 | Certidão de arquivamento |
| 18/01/2023 | 5 | Manutenção do Carro | 19/01/2023 | - | Arquivado | - | - | 27/03/2023 | Certidão de arquivamento |
| 08/02/2023 | 6 | Locação de veículo | 08/02/2023 | 12/04/2023 - Dispensa | 11/2023 | L&M Transpotes JF - CNPJ 48.315.333/0001-36 | R$ 6.000,00 | 17/04/2023 |
Ratificação |
| 08/02/2023 | 7 | Aquisição de camisas de malha para o programa Parlamento Jovem 2023 | 08/02/2023 | 01/03/2023 - Dispensa | 10/2023 | Estampa Camisa Confecção - CNPJ 49.170.309/0001-09 | R$ 1.794,00 | 16/03/2023 | Ratificação |
| 27/01/2023 | 8 | Contratação de empresa: Medicina e Segurança do Trabalho | 08/02/2023 | - | Arquivado | - | - | 10/04/2023 | Certidão de arquivamento |
| 08/03/2023 | 9 | Contratação de provedor de internet | 08/03/2023 | 17/05/2023 - Dispensa | 14/2023 | E TELECON COMUNICAÇÃO LTDA - CNPJ n° 10.894.650/0001-81 | R$ 4.800,00 | 05/10/2023 |
Ratificação |
| 29/03/2023 | 10 | Contratação de empresa especializada para troca de óleo e substituição de filtros de veículo oficial | 29/03/2023 | 10/05/2023 - Dispensa | 12/2023 | Auto Posto Portal da Serra | R$ 1.770,00 | 24/05/2023 |
Ratificação |
| 27/04/2023 | 11 | Contratação de empresa para prestação de serviços de Medcina e Seg. Trabalho | 27/04/2023 | 11/05/2023 - Dispensa | 13/2023 | Instituto Saude de Lima Duarte - CNPJ 17.426.948/0001-06 | R$ 8.200,00 | 23/05/2023 | |
| 01/06/2023 | 12 | Contratação de empresa para ministração de curso na modalidade presencial ou oline/ao vivo, com o tema: formação de agente de contratação e pregoeiro, conforme a nova lei de licitações. | 01/06/2023 | 12/06/2023 - Dispensa | 15/2023 | Realiza Cursos, Capacitação, Treinamentos e Gestão Pública - CNPJ 45.338.072/0001-81 | R$ 1.290,00 | 24/06/2023 | Ratificação |
| 06/06/2023 | 13 | Contratação de empresa para prestação de serviço de recarga de toner | 06/06/2023 | 09/08/2023 - Dispensa | 18/2023 | Caed Comercial Ltda - CNPJ 10.717.869/0001-05 | R$ 3.840,00 | 11/09/2023 | Contrato |
| 06/06/2023 | 14 | Aquisição de climatizadores/umidificadores para atender as necessidade da Câmara Municipal | 06/06/2023 | 04/07/2023 - Dispensa | 17/2023 | Monteiro de Oliveira & Oliveira - 35.458.920/0001-32 | R$ 2.967,00 | 13/09/2023 | Ratificação |
| 12/06/2023 | 15 | Contratação de empresa para a realização de exames SST | 12/06/2023 | 16/06/2023 - Dispensa | 16/2023 | Instituto Saude de Lima Duarte - CNPJ 17.426.948/0001-06 | R$ 1.788,00 | 08/08/2023 | |
| 15/06/2023 | 16 | Contratação de empresa para realização de revisão geral automotiva e expedição de laudo técnico. | 16/06/2023 | 09/08/2023 - Dispensa | 19/2023 | Jader Geraldo Cunha Ribeiro - CNPJ 18.553.308/0001-18 | R$ 150,00 | 11/09/2023 | Processo sem arquivo vinculado |
| 03/07/2023 | 17 | Aquisição de EPI's | - | - | Arquivado | - | - | 05/07/2023 | Processo sem arquivo vinculado |
| 04/07/2023 | 18 | Contratação do curso de capacitação: "Retenções na fonte para órgãos públicos e o impacto do tema 1.300 do STF" | 04/07/2023 | 15/08/2023 - Dispensa | 21/2023 | Prime Cursos LTDA - CNPJ 09.199.793/0001-94 | R$ 780,00 | 11/09/2023 | Processo sem arquivo vinculado |
| 13/07/2023 | 19 | Aquisição de Carimbos | 13/07/2023 | 16/08/2023 - Dispensa | 23/2023 | Neide Carimbos - CNPJ 24.222.729/0001-70 | R$ 1.605,00 | 13/09/2023 | Ratificação |
| 19/07/2023 | 20 | Contratação de serviço de postagem | 19/07/2023 | - | Arquivado | - | - | - | Processo sem arquivo vinculado |
| 07/08/2023 | 21 | Contratação de comodato de Linhas telefônicas | 07/08/2023 | 10/08/2023 - Dispensa | 20/2023 | Sym Gestão Soluções | R$ 3.355,20 | - |
Ratificação |
| 07/08/2023 | 22 | Aquisição de aparelhos telefônicos (celular) | 07/08/2023 | 15/08/2023 - Dispensa | 22/2023 | Wendel Souza de Almeida - CNPJ 45.437.513/0001-00 | R$ 7.000,00 | 13/09/2023 |
Adesão a Ata de Registro de Preços - Lei 8.666/86
| Data da Solicitação | Processo n° | Assunto | Início | Data / Modalidade | nº | Ganhador | Valor | Encerramento | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | 2 | Contratação de empresa para fornecimento de combustível para abastecimento de veiculo oficial | 13/01/2023 | 10/02/2023 - ARP | 01/2023 | Auto Posto Portal da Serra - CNPJ 07.364.048/0001-28 | R$ 12.475,00 | 15/02/2023 |
Pregão Eletrônico (Início da aplicação da Lei 14.133/21)
| Data da Solicitação | Processo n° | Assunto | Início | Data / Modalidade | nº | Ganhador | Valor | Encerramento | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | 31 | Aquisição de veículo automotor | 26/11/2023 | 30/10/2023 - Pregão eletrônico | 01/2023 | Camminare Maquinas e Empreendimentos Ltda - CNPJ 35.741.144/0001-83 | R$ 163.900,00 | 08/12/2023 | |
| 01/12/2023 | 33 | Aquisição de Combustível | 01/12/2023 | 08/12/23 e 02/2023 - Pregão eletrônico (deserto) | 01/2024 - 02/2025 | - | - | 10/05/2024 | Processo sem arquivo vinculado |
Dispensa Eletrônica (Início da aplicação da Lei 14.133/2021)
| Data da Solicitação | Processo n° | Assunto | Início | Data / Modalidade | nº | Ganhador | Valor | Encerramento | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 23 | Aquisição de Peças automotivas | - | - | Arquivado | - | - | - | Processo sem arquivo vinculado |
| - | 24 | Serviços mecânicos | - | - | Arquivado | - | - | - | Processo sem arquivo vinculado |
| - | 25 | Aquisição de material elétrico | - | - | Arquivado | - | - | - | Processo sem arquivo vinculado |
| - | 26 | Recarga de água e gás | - | - | - | - | - | - | Processo sem arquivo vinculado |
| - | 27 | Fotografia | - | - | - | - | - | - | Processo sem arquivo vinculado |
| 07/11/2023 | 28 | Contratação de empresa para fornecimento de artefatos de inox e vidro | 07/11/2023 | 09/11/2023 - Dispensa Eletrônica | 03/2023 | Edmilson Caetano da Silva - CNPJ 14.453.47/0001-63 | R$ 21.071,00 | 31/01/2024 |
Ratificação |
| 26/10/2023 | 29 | Aquisição de coroas de flores fúnebres | 26/10/2023 | 26/10/2023 - Dispensa Eletrônica | 02/2023 | - | - | - |
Ratificação |
| 23/10/2023 | 30 | Contratação de empresa especializada em consultoria e Assessoria contábil | 23/10/2023 | 24/10/2023 - Dispensa Eletrônica | 01/2023 | Planejar Consultores Associados - CNPJ 32.820.448/0001-48 | R$ 41.520,00 | 27/01/2024 |
Ratificação Contrato |
| 04/12/2023 | 32 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão e reprografia | 04/12/2023 | 14/12/2023 - Dispensa Eletrônica | 06/2023 | Copygraph Serviços Ltda - CNPJ 01.541.266/0001-04 | R$ 17.386,00 | 16/02/2024 |
Ratificação |
| 07/12/2023 | 34 | Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de microcomputadores e periféricos | 07/12/2023 | 15/12/2023 - Dispensa Eletrônica | 05/2023 | LRS Informática Ltda ME - CNPJ 08.813.535/0001-93 | R$ 49.200,00 | 08/01/2024 |
Ratificação |
Convite
Nenhuma licitação pública realizada neste ano nesta modalidade
Tomada de Preços
Nenhuma licitação pública realizada neste ano nesta modalidade
Concorrência
Nenhuma licitação pública realizada neste ano nesta modalidade
Concurso
Nenhuma licitação pública realizada neste ano nesta modalidade
Pregão Presencial
Nenhuma licitação pública realizada neste ano nesta modalidade
Inexigibilidade
Nenhuma licitação pública realizada neste ano nesta modalidade